Vista de impresión
Fecha : 08/02/2026
ASI Ondara S.L.
Teléfono: 966476243
Email: administracion@asiondara.com
Email: administracion@asiondara.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
BenQ 9H.JSJ77.1JE
Referencia:
9H.JSJ77.1JE
Gama:
Media
EAN/UPC:
4718755093548
Tipo de usuario:
Profesional
Marca:
BenQ
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Precio sin IVA: 2,433,09 €
2.944,05 € (IVA incluido)
| Marca | BenQ |
| Modelo | 9H.JSJ77.1JE |
| Imagen | Optico - Sistema de proyección DLP - Resolución 4K UHD (3840 x 2160) - Brillo 3.200 ANSI lúmenes - Relación de aspecto nativo 16:9 - Relación de contraste 600.000:1 (FOFO, con atenuación de fuente de luz) - Colores mostrados 30-bit (1,07 billones de colores) - Fuente de luz Láser - Relación de proyección 1,15 ~ 1,5 - Relación de zoom 1,3x - Lente F / # 2,48 ~ 2,78, f 16,88 ~ 21,88 mm - Desplazamiento de la proyección 105% - Ajuste de keystone 3D, vertical ±30°, horizontal ±30°, rotación ±30° - Desplazamiento vertical del lente +10% - Cobertura Rec. 709 95% - Modos de imagen 3D, brillante, cine, FPS, HDR FPS, HDR RPG, HDR10, HLG, sala de estar, RPG, usuario |
| Conexiones | - 2 x HDMI 2.0b (HDCP 2.2) - 1 x USB Tipo A 2.0 (suministro de alimentación 1,5 A, servicio) - 1 x RS232 (DB-9 pin) - 1 x Audio out 3,5 mm - Retorno de audio HDMI eARC, Dolby Atmos |
| Otras caracteristicas | Audio - 1 x Altavoz 5 W Compatibilidad - Input lag 16,7 ms (1080p 60 Hz), 16,7 ms (2K 60 Hz), 16,7 ms (4K 60 Hz), 4,2 ms (1080p 240 Hz), 8,3 ms (1080p 120 Hz), 8,3 ms (2K 120 Hz) Parametros de entorno - Temperatura de operación 0°C ~ 40°C - Fuente de alimentación AC 100 V ~ 240 V, 50 / 60 Hz - Consumo de energía 275 W (máx.), 0,5 W (standby) - Ruido acústico 31 dB (típico), 28 dB (eco) Dimensiones y peso - 304,2 × 112,4 × 232,5 mm - 3,0 kg |
| Fecha de revision | 04-02-2026 por IS |

